
| N | ϊ | Cxg |
| 1996N | 11 | V}hyc¬ |
| 1997N | 719`20ϊ | hismj |
| 912ϊ | z[y[WJέ | |
| 1010ϊ | ζ1ρtοis{·ͺLOΆ»οΩj | |
| 1025ϊ | '97 NIεγktFX^QΑiκcυj | |
| 1221ϊ | ζ1ροEYNο | |
| 1998N | 21ϊ | 1998NxϋKJn |
| 712ϊ | o[xL [iμΝμ~j | |
| 719`20ϊ | h(1)ismj | |
| 829`30ϊ | h(2)ismj | |
| 912ϊ | ζ2ρtοiΞ»γκEz[j | |
| 1213ϊ | ζ2ροEYNο | |
| 1999N | 124ϊ | VNο |
| 522`23ϊ | h(1)ismj | |
| 725ϊ | '99 o[xL [ΤΞεοiμΝμ~) | |
| 828`29ϊ | h(2)ismj | |
| 1010ϊ | ζ3ρtοis{§Ά»|pοΩj | |
| 1023ϊ | '99 NIεγktFX^QΑiκcυj | |
| 1219ϊ | YNο | |
| 2000N | 19ϊ | ζ3ροEVNο |
| 115ϊ | NEW YEAR CONCERT 2000 ―tο iwith ARSNOVA & \VAn[c@FXm{seB[z[j | |
| 85` 6ϊ | h(1)ismj | |
| 820ϊ | o[xL [ΤΞεο 2000iμΝμ~) | |
| 923`24ϊ | h(2)ismj | |
| 109ϊ | ζ4ρtοiΞ»γκEz[j | |
| 1028ϊ | NIεγktFX^2000 QΑ (κcυj | |
| 1125ϊ | ζ4ρο | |
| 2001N | 17ϊ | NEW YEAR CONCERT 2001 ―tο iwith ARSNOVA & \VAn[c & SSA@FςθAJCbNz[j |
| 721`22ϊ | h(1)i κ§uηΉvj | |
| 812ϊ | o[xL [ΤΞεο 2001iμΝμ~) | |
| 923ϊ | NIεγktFX^2001 QΑ | |
| 107`8ϊ | h(2)ismj | |
| 1013ϊ | ζ5ρtοicCVA^[Ez[j | |
| 1111ϊ | ζ5ρο | |
| 2002N | 126ϊ | VNοiFThe LOCKUPEsj |
| 810`11ϊ | h(1)i κ§uηΉvj | |
| 1130ϊ @`121ϊ |
h(2)iΞn[XzXej | |
| 1215ϊ | ζ6ρtοis{§Ά»|pοΩj | |
| 2003N | 22ϊ | ζ6ρο |
| 823`24ϊ | h(1)i κ§uηΉvj | |
| 126`7ϊ | h(2)iεγs§·[XzXej | |
| 1214ϊ | ζ7ρtοiLs[YΆ»z[j | |
| 2004N | 118ϊ | ζ7ρο |
| 87`8ϊ | h(1)iVεγ[XzXej | |
| 1112ϊ | z[y[WΪ] | |
| 1127`28ϊ | h(2)i κ§uηΉvj | |
| 1212ϊ | ζ8ρtοiLs[YΆ»z[j | |
| 2005N | 122ϊ | ζ8ρο VNο |
| 79`10ϊ | h(1) (ήΗ[XzXe) | |
| 2006N | 121`22ϊ | h(2)i κ§uηΉvj |
| 25ϊ | ζ9ρtοiδβz[(L)j | |
| 312ϊ | ζ9ρο | |
| 819`20ϊ | h(1)i κ§uηΉvj | |
| 1217ϊ | YNο | |
| 2007N | 23`4ϊ | h(2)i κ§uηΉvj |
| 225ϊ | ζ10ρtο (NIεγz[) | |
| 41ϊ | ζ10ροΔχ | |
| 98`9ϊ | h(1)i κ§uηΉvj | |
| 1223ϊ | YNο | |
| 2008N | 119`20ϊ | h(2)is³ηΆ»Z^[j |
| 23ϊ | ζ11ρtο (NIεγz[) | |
| 316ϊ | ζ11ρο | |
| 726`27ϊ | h(1)i κ§uηΉvj | |
| 1115ϊ | sζ―Z^[Ά»ΜΒΗ’ QΑ (κcυj | |
| 1221ϊ | YNο | |
| 2009N | 124`25ϊ | h(2)isgx[YCj |
| 215ϊ | ζ12ρtο (ε^s§Ά»οΩ~G[z[) | |
| 315ϊ | ζ12ρο |